| FUERZA AÉREA ISRAELÍ — ORBAT — OCTUBRE 1973 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Base Aérea | Escuadrón / Unidad | Aeronave | Inicio | Fin |
| RAMAT DAVID | 69 Squadron "Hammers" | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 |
| 109 Squadron "The Valley" | A-4 Ahit | 1973 | 1973 | |
| 110 Squadron "Knights of the North" | A-4 Ahit | 1973 | 1973 | |
| 117 Squadron "First Jet" | Mirage IIIC | 1973 | 1973 | |
| HATZOR | 101 Squadron "First Fighter" | Mirage IIIC | 1973 | 1973 |
| 105 Squadron "Scorpion" | Sa'ar (Super Mystère B2) | 1973 | 1973 | |
| 113 Squadron "Hornet" | IAI Nesher | 1973 | 1973 | |
| 201 Squadron "The One" | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 | |
| HATZERIM | 102 Squadron "Flying Tiger" | A-4 Ahit | 1973 | 1973 |
| 107 Squadron "Knights of the Orange Tail" | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 | |
| 123 Squadron "Desert Birds" | Bell 205 | 1973 | 1973 | |
| TEL NOF | 103 Squadron "Elephants" | Nord Noratlas | 1973 | 1973 |
| 114 Squadron "Night Leaders" | Super Frelon | 1973 | 1973 | |
| 115 Squadron "Flying Dragon" | A-4 Ahit | 1973 | 1973 | |
| 116 Squadron "Defenders of the South" | A-4 Ahit | 1973 | 1973 | |
| 118 Squadron "Night Riders" | CH-53 Yasur | 1973 | 1973 | |
| 119 Squadron "Bats" | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 | |
| 124 Squadron "Rolling Sword" | Bell 205 | 1973 | 1973 | |
| SDE DOV | 100 Squadron "Flying Camel" | Dornier Do 27 / Do 28 / Cessna 206 | 1973 | 1973 |
| 125 Squadron "Light Helicopters" | Alouette II / Bell 206 | 1973 | 1973 | |
| LOD (Ben Gurion) | 120 Squadron "International" | Boeing 377 / Boeing 707 | 1973 | 1973 |
| 122 Squadron "Dakota" | Douglas DC-3 (C-47) | 1973 | 1973 | |
| 131 Squadron "Knights of the Yellow Bird" | C-130 Hercules (Karnaf) | 14/10/1973 | 1973 | |
| ETZION | 144 Squadron "Phoenix" | IAI Nesher | 1973 | 1973 |
| PALMACHIMalmachim | 200 Squadron "First UAV" | Ryan Firebee 147I / MQM-74A Chukar | 1973 | 1973 |
| FUERZA AÉREA ISRAELÍ — BASES DEL SINAÍ — 6 OCTUBRE 1973 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Base Aérea | Escuadrón / Unidad | Aeronave | Inicio | Fin |
| MELEZ (Refidim - Bir Gifgafa) |
101 Squadron "First Fighter" — destacamento QRA | IAI Nesher | 1973 | 1973 |
| 113 Squadron "Hornet" — destacamento / rotación | IAI Nesher | 1973 | 1973 | |
| 119 Squadron "Bat" — destacamento QRA | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 | |
| El Arish | Instalación IAF — EW / C2 y apoyo | — | 1973 | 1973 |
| Bir Hasanah | Instalación IAF — base avanzada | — | 1973 | 1973 |
| Ofir / Ras Nasrani | 107 Squadron "Knights of the Orange Tail" — destacamento QRA | F-4E Kurnas | 1973 | 1973 |
| Gebel Libni | Instalación IAF — dispersión / apoyo | — | 1973 | 1973 |
| Bir Hamma | Instalación IAF — dispersión / apoyo | — | 1973 | 1973 |
| DEFENSA ANTIAÉREA — ISRAEL — 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Sistema Antiaéreo | Características del sistema | Año de inicio | Año de baja |
| MIM-23 Hawk | SAM de medio alcance. Principal sistema israelí de defensa aérea. 12 baterías y 72 lanzadores en el inventario de 1973. | 1965 | 2024 |
| TCM-20 | Sistema AAA autopropulsado israelí con dos cañones Hispano-Suiza HS.404 de 20 mm. Defensa de baja cota. | 1969 | 1980s |
| 20 mm HSS-804 | Cañón automático Hispano-Suiza de 20 mm empleado en defensa antiaérea de corto alcance. | 1950s | 1970s |
| 20 mm Mk I Polsten | Cañón automático británico de 20 mm derivado del Oerlikon. Defensa antiaérea ligera. | 1948 | 1970s |
| 37 mm italiano | Cañón antiaéreo de 37 mm de origen italiano empleado para defensa de instalaciones. | 1950s | 1970s |
| 37 mm M1939 (61-K) | Cañón soviético de 37 mm procedente de material capturado y reutilizado por Israel. | 1950s | 1970s |
| 40 mm Bofors L/70 | Cañón automático Bofors de 40 mm. Uno de los principales sistemas de AAA de medio alcance israelíes. | 1950s | 1980s |
| 40 mm Bofors L/60 | Bofors de 40 mm de generación anterior, utilizado para defensa antiaérea de instalaciones. | 1948 | 1970s |
| 40 mm alemán | Cañón antiaéreo de 40 mm de origen alemán presente en el inventario israelí. | 1960s | 1970s |
| 57 mm S-60 | Cañón automático soviético de 57 mm. Material capturado y reutilizado por Israel. | 1967 | 1970s |
| 3.7-inch AA | Cañón antiaéreo británico de 94 mm. Sistema pesado, ya prácticamente retirado antes de 1973. | 1948 | 1960s |