| ORBAT — FUERZA AÉREA IRAQUÍ (ENERO DE 1991) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Base Aérea | Escuadrón / Unidad | Aeronave | Inicio | Fin |
| Kirkuk (Al-Hurriah AB) |
Unidad de caza no identificada | Su-20/22 Fitter | ||
| Unidad de caza no identificada | MiG-23 Flogger | |||
| Unidad de caza no identificada | MiG-21 Fishbed | |||
| Mosul (Firnas AB) |
Unidad de caza no identificada | MiG-23 Flogger | ||
| Unidad de entrenamiento no identificada | Pilatus PC-7 | |||
| Transporte VIP (probable) | JetStar — identificación probable | |||
| Qayyarah West (Saddam AB) | Unidad de caza no identificada | MiG-29 Fulcrum | ||
| Unidad de caza no identificada | Mirage F1EQ | |||
| Unidad de caza no identificada | MiG-21 Fishbed | |||
| Unidad de caza no identificada | MiG-23 Flogger | |||
| Transporte VIP | Falcon 50 | |||
| Erbil Northwest | Entrenamiento | Pilatus PC-7 | ||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Unidad de helicópteros | Alouette III | |||
| Tall Afar | Unidad de caza no identificada | MiG-21 Fishbed | ||
| Transporte ligero | An-24 / An-26 | |||
| Unidad no identificada | Aeronave ligera de ala recta, tipo desconocido | |||
| Tuz Khurmatu | Unidad de caza no identificada | Su-20/22 Fitter | ||
| H-2 (Sa'ad AB) |
Unidad de caza no identificada | MiG-23 Flogger | ||
| Unidad de caza no identificada | MiG-21 Fishbed | |||
| Unidad de caza / ataque (probable) | Su-20/22 Fitter | |||
| Bombardeo y helicópteros | Tu-16, MiG-15/UTI, Hunter (probable), Mi-8/17 | |||
| Mudaysis | Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | ||
| H-3 Southwest | Despliegue de dispersión | Su-20/22 Fitter | ||
| Amara New | Entrenamiento | Pilatus PC-7 | ||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Unidad de helicópteros | Gazelle SA-342 | |||
| Jalibah Southeast | Unidad de ataque no identificada | Su-25 Frogfoot | ||
| Shaibah (Wahda AB) |
Unidad de ataque no identificada | Su-25 Frogfoot | ||
| Entrenamiento | Pilatus PC-7 | |||
| Unidad de helicópteros de ataque | Mi-24 Hind | |||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Aviación naval | Super Frelon SA-321 | |||
| Unidad de helicópteros (probable) | Gazelle SA-342 | |||
| Tallil | Unidad de ataque | Su-25 Frogfoot | ||
| Unidad de caza | MiG-23 Flogger | |||
| Unidad de caza | MiG-21 Fishbed | |||
| Unidad de caza / ataque | Su-20/22 Fitter | |||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Unidad no identificada | Aeronave ligera de ala recta, tipo desconocido | |||
| Umm Qasr | Aviación naval | Super Frelon SA-321 | ||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Entrenamiento | PC-7 / PC-9 | |||
| Unidad de helicópteros de ataque | Mi-24 Hind | |||
| Unidad de helicópteros | Helicópteros ligeros, tipos no confirmados | |||
| Al-Asad (Qadisiyah) | Unidad de caza no identificada | MiG-29 Fulcrum | ||
| Unidad de caza / ataque no identificada | Su-20/22 Fitter | |||
| Transporte pesado | Il-76 Candid | |||
| Al-Taqaddum (Tammuz) | Bombardeo | Tu-16 / B-6D Badger | ||
| Bombardeo | Tu-22 Blinder | |||
| Unidad de caza | MiG-29 Fulcrum | |||
| Unidad de interceptación | MiG-25 Foxbat | |||
| Unidad de ataque | Su-25 Frogfoot | |||
| Unidad de caza / ataque | Su-20/22 Fitter | |||
| Unidad de caza | MiG-21 Fishbed | |||
| Unidad de interceptación (asignación secundaria) | MiG-25PD del Escuadrón n.º 96 | 1984 (unidad creada) | 1991 (presente en el inventario) | |
| Balad Southeast | Unidad de ataque | Su-24 Fencer | ||
| Unidad de caza | MiG-23 Flogger | |||
| Unidad de caza / ataque | Su-20/22 Fitter | |||
| Unidad de ataque | Su-25 Frogfoot | |||
| Transporte pesado | Il-76 Candid | |||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Habbaniyah | Unidad de caza / ataque desplegada | Su-20/22 Fitter | ||
| AL-KUT Ubaydah Bin al Jarrah |
Unidad de caza | Mirage F1EQ | ||
| Unidad de caza | MiG-21 Fishbed | |||
| Despliegue temporal | MiG-29 Fulcrum | |||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Unidad de helicópteros ligeros | Gazelle / Alouette III / Mi-2 (tipos posibles) | |||
| Al-Taji | Entrenamiento | Pilatus PC-7 / PC-9 | ||
| Entrenamiento | L-39 Albatros | |||
| Unidad de helicópteros de ataque | Mi-24 Hind | |||
| Unidad de helicópteros | Mi-8/17 Hip | |||
| Unidad de helicópteros | AB-214ST | |||
| Unidad de helicópteros ligeros | Gazelle SA-342 | |||
| Unidad de helicópteros ligeros | Bo-105 | |||
| Unidad de helicópteros ligeros | Hughes 500 | |||
| Transporte de helicópteros | CH-47 Chinook | |||
| Transporte de helicópteros | Puma SA-330 | |||
| Entrenamiento / transporte ligero | PC-6 Porter y helicópteros ligeros no identificados | |||
| Baghdad Muthanna | Transporte militar | Il-76 Candid | ||
| Transporte VIP | Falcon 10/50, Falcon 20, JetStar | |||
| Transporte / enlace | Islander, S-61, UH-1, P.166; Hunter observado | |||
| Saddam International | Transporte militar | Il-76, An-12, An-24 / An-26 | ||
| Transporte civil / capturado | Aeronaves civiles y capturadas; no computadas como unidades de combate | |||
| Shayka Mazhar | Unidad mixta de caza, transporte y helicópteros | MiG-23, Il-76, An-2, An-12, An-24/26, PC-7, Mi-8/17, AB-212/214 | ||
| Kut al Hayy East | Unidad de caza / ataque | Su-20/22 Fitter | ||
Al-Sahra (Tikrit Air Academy) L-39 Albatros / L-29 Delfín
As Salman North - Aeródromo de dispersión Ninguna confirmada en enero de 1991


