| Defensas Antiaéreas — SAM (Pacto de Varsovia, 1990) | |||
|---|---|---|---|
| Sistema Antiaéreo | Características del sistema | Año de inicio | Año de baja |
| S-75 Dvina / SA-2 | SAM de medio alcance, guiado por radar; defensa de objetivos estratégicos. | 1957–1960 | Variable según país |
| S-75M Volkhov / SA-2 | Versión modernizada del S-75, empleada en emplazamientos fijos. | Década de 1960 | Variable según país |
| S-125 Neva / SA-3 | Corto/medio alcance; eficaz frente a blancos a baja y media altitud. | 1961–1965 | Variable según país |
| S-200 Vega / SA-5 | Largo alcance; defensa de áreas extensas y objetivos de alto valor. | Década de 1980 en varios países del Pacto | Variable según país |
| 2K11 Krug / SA-4 | SAM móvil de medio/largo alcance para defensa de fuerzas terrestres. | Década de 1960–1970 | Variable según país |
| 2K12 Kub / SA-6 | SAM móvil de alcance medio; defensa de divisiones y agrupaciones mecanizadas. | Década de 1970 | Variable según país |
| 9K33 Osa / SA-8 |
Sistema móvil de corto alcance, radar y lanzador integrados. | Década de 1970 | — |
| 9K31 Strela-1 / SA-9 |
Sistema móvil de muy corto alcance, guiado por infrarrojos. | Década de 1970 | Variable según país |
| 9K35 Strela-10 / SA-13 | Sistema móvil de corto alcance para proteger unidades terrestres. | Finales de la década de 1970 | — |
| 9K32 Strela-2 / SA-7 | Misil portátil de corto alcance, guiado por infrarrojos. | Década de 1960–1970 | Variable según país |
| 9K34 Strela-3 / SA-14 | Misil portátil mejorado frente a blancos a baja cota. | Década de 1970–1980 | — |
| 9K310 Igla-1 / SA-16 | Misil portátil de nueva generación; disponibilidad desigual en 1990. | Finales de la década de 1980 | — |
| Defensas Antiaéreas — AAA (Pacto de Varsovia, 1990) | |||
|---|---|---|---|
| Sistema Antiaéreo | Características del sistema | Año de inicio | Año de baja |
| ZPU-1 / ZPU-2 / ZPU-4 | Ametralladoras de 14,5 mm; defensa de muy corto alcance, remolcadas. | Década de 1940–1950 | Variable según país |
| ZU-23-2 | Cañón doble de 23 mm; defensa de corto alcance, remolcado. | 1960 | — |
| ZSU-23-4 Shilka | Autopropulsado de cuatro cañones de 23 mm con radar de control de tiro. | Década de 1960 | — |
| ZSU-57-2 | Autopropulsado con dos cañones de 57 mm; sistema antiguo, aún presente en algunos inventarios. | Década de 1950 | Variable según país |
| S-60 | Cañón automático de 57 mm, remolcado y normalmente integrado con dirección de tiro radar. | Década de 1950 | — |
| KS-19 | Cañón pesado de 100 mm; defensa de mayor altitud, con dirección de tiro y radar asociados. | Década de 1940–1950 | Variable según país |
| M53/59 Praga | Autopropulsado checoslovaco con dos cañones de 30 mm. | Finales de la década de 1950 | — |
| AZP-23 Amur | Cañones de 23 mm asociados al sistema antiaéreo ZSU-23-4 y a instalaciones de tiro específicas. | Década de 1960 | — |
| Defensas Antiaéreas — Sistemas S-300 (1990) | |||
|---|---|---|---|
| Sistema Antiaéreo | Características del sistema | Año de inicio | Año de baja |
| S-300PMU — RDA | SAM estratégico móvil. Sistema entregado y sometido a preparación y pruebas; despliegue previsto en Retschow, sin confirmar plena capacidad operativa permanente. | 1988–1989 (introducción y pruebas) | 1990 (devolución a la URSS) |
| S-300PMU — Checoslovaquia | SAM estratégico. 20.º Batallón de Misiles Antiaéreos, 20. plro, subordinado a la 71.ª Brigada; emplazamiento en Kačice. | 1990 | 1992 como unidad; material heredado por Eslovaquia en 1993 |
| S-300V / SA-12 — Ejército soviético | SAM móvil táctico-operacional, sobre chasis de orugas, destinado a proteger agrupaciones terrestres frente a aeronaves y determinados misiles. | Década de 1980; presencia en la RDA indicada desde 1987–1988 por una fuente especializada | — |

